Descripción
ESPECIFICACIONES
Dimensiones
- Altura:1.74m
- Largo:76.60cm
- Profundidad:85.90cm
- Peso:106.00kg
Controles y Dispensadores
Control de Humedad | Si |
---|---|
Control de Temperatura | Electrónico |
Indicador/Reinicio de Filtro de Agua | N/A |
Indicador/Reinicio de Filtro de Aire | N/A |
Alarma de Puerta Abierta | Sí |
Max Cool/Fast Cool | N/A |
Modo Vacaciones | No |
Bloqueo de Controles | N/A |
Tipo de Hielo | N/A |
Detalle de los cajones Refrigerador | 1 para carnes frías |
Refrigerador
Material de Parrillas | Cristal templado |
---|---|
Número de Parrillas | 3 |
Detalles de las parrillas Refrigerador | 2 Ajustables de Cristal Templado, 1 Fija de Cristal Templado |
Material de cajones | Plástico |
Cajón Refrigerado | No |
Material de anaqueles | Plástico |
Anaqueles ajustables para galones | Si |
Anaqueles/Barandillas | 5 transparentes ajustables con capacidad de galón, 1 transparente fijo |
Luz Interior | Incandescente |
Torre de Aire | Sí |
Congelador
Diseño de bisagra oculta en congelador | Si |
---|---|
Tipo de Puerta | Deslizable |
Número de Parrillas | 3 |
Número de Cajones | 2 |
Detalle de los Cajones Congelador | 2 Plastico |
Control de Temperatura | Electrónico |
Luz Interior | Incandescente |
Torre de Aire | Sí |
Fabrica de Hielo
Fábrica de Hielo | Preparado para instalación de Fábrica de Hielos (no incluido) |
---|---|
Ubicación de Fábrica de Hielo | N/A |
Filtros
Filtro de Aire Fresh Flow | Sí |
---|---|
Número de Parte de Filtro de Agua | W10790813 |
Ubicación de Filtro de Agua | Interior |
Filtros en Cajones | N/A |
Exterior
Color comercial | Gris acero |
---|---|
Puertas | Acero Inoxidable Monocromático |
Color de Jaladeras | Acero Inoxidable |
Panelable | No |
Detalles
Subsegmento | FDBM FS |
---|---|
Colocación del refrigerador | al Piso |
Capacidad declarada | 20 |
Dimensiones Metricas
Alto cm | 173.80 |
---|---|
Ancho cm | 76.60 |
Fondo cm | 85.90 |
Fondo con jaladera cm | 85.90 |
Fondo sin jaladera cm | 80.48 |
Peso kg | 106.00 |
Alto con Empaque cm | 178.00 |
Ancho con Empaque cm | 81.00 |
Fondo con Empaque cm | 92.00 |
Peso con Empaque kg | 108.00 |
Dimensiones Imperiales
Alto in | 68.43 |
---|---|
Ancho in | 30.16 |
Fondo con jaladera in | 33.82 |
Fondo sin jaladera in | 31.69 |
Peso lb | 233.20 |
Alto con Empaque in | 70.08 |
Ancho con Empaque in | 31.89 |
Fondo con Empaque in | 36.22 |
Peso con Empaque in | 237.60 |
Smart Appliances
Conectividad | No |
---|---|
Compatibilidad | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.